Rang | Name | Verein | Ergebnis | Disziplinen |
1. |
Maximilian Dolbaum |
VfL Herrenberg |
72,20 Punkte |
Boden P3-P6 | | 14,30 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 14,20 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 15,20 Punkte |
Barren P3-P6 | | 15,00 Punkte |
Reck P3-P6 | | 13,50 Punkte |
|
2. |
Manu Tschur |
VfL Sindelfingen |
69,90 Punkte |
Boden P3-P6 | | 14,50 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 13,00 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 14,60 Punkte |
Barren P3-P6 | | 14,70 Punkte |
Reck P3-P6 | | 13,10 Punkte |
|
3. |
Patrick Hinkel |
VfL Herrenberg |
68,90 Punkte |
Boden P3-P6 | | 13,60 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 13,80 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 14,10 Punkte |
Barren P3-P6 | | 14,70 Punkte |
Reck P3-P6 | | 12,70 Punkte |
|
3. |
Gianluca Nepitella |
TSG Leonberg |
68,90 Punkte |
Boden P3-P6 | | 13,60 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 12,50 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 14,10 Punkte |
Barren P3-P6 | | 15,10 Punkte |
Reck P3-P6 | | 13,60 Punkte |
|
5. |
Lukas Merk |
TV Gültstein |
67,10 Punkte |
Boden P3-P6 | | 14,30 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 12,20 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 13,50 Punkte |
Barren P3-P6 | | 14,10 Punkte |
Reck P3-P6 | | 13,00 Punkte |
|
6. |
Manuel Staib |
VfL Sindelfingen |
66,30 Punkte |
Boden P3-P6 | | 14,40 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 11,70 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 13,10 Punkte |
Barren P3-P6 | | 14,30 Punkte |
Reck P3-P6 | | 12,80 Punkte |
|
7. |
Paul Herbstritt |
SpVgg Renningen |
65,90 Punkte |
Boden P3-P6 | | 13,10 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 11,80 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 12,80 Punkte |
Barren P3-P6 | | 14,70 Punkte |
Reck P3-P6 | | 13,50 Punkte |
|
8. |
Julian Strobel |
TSG Leonberg |
65,10 Punkte |
Boden P3-P6 | | 11,90 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 12,50 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 13,00 Punkte |
Barren P3-P6 | | 14,50 Punkte |
Reck P3-P6 | | 13,20 Punkte |
|
9. |
Sebastian Heim |
SpVgg Weil im Schönbuch |
64,00 Punkte |
Boden P3-P6 | | 12,10 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 11,00 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 13,60 Punkte |
Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
Reck P3-P6 | | 12,90 Punkte |
|
10. |
Samuel Ondrejka |
SpVgg Renningen |
63,80 Punkte |
Boden P3-P6 | | 12,70 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 11,50 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 11,80 Punkte |
Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
Reck P3-P6 | | 13,40 Punkte |
|
10. |
Moritz Pflieger |
KSG Gerlingen |
63,80 Punkte |
Boden P3-P6 | | 12,80 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 11,90 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 12,90 Punkte |
Barren P3-P6 | | 13,90 Punkte |
Reck P3-P6 | | 12,30 Punkte |
|
12. |
Moritz Welte |
TV Gültstein |
63,30 Punkte |
Boden P3-P6 | | 13,30 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 11,30 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 13,30 Punkte |
Barren P3-P6 | | 13,50 Punkte |
Reck P3-P6 | | 11,90 Punkte |
|
13. |
Felix Baumann |
SpVgg Weil im Schönbuch |
61,95 Punkte |
Boden P3-P6 | | 11,30 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 10,80 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 13,60 Punkte |
Barren P3-P6 | | 13,50 Punkte |
Reck P3-P6 | | 12,75 Punkte |
|
14. |
Moritz Klumpp |
TSG Leonberg |
61,60 Punkte |
Boden P3-P6 | | 11,80 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 11,50 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 11,40 Punkte |
Barren P3-P6 | | 13,80 Punkte |
Reck P3-P6 | | 13,10 Punkte |
|
15. |
Nicolai Mack |
KSG Gerlingen |
61,30 Punkte |
Boden P3-P6 | | 12,40 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 10,00 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 12,70 Punkte |
Barren P3-P6 | | 13,70 Punkte |
Reck P3-P6 | | 12,50 Punkte |
|
16. |
Eric Stephan |
SV Böblingen |
60,40 Punkte |
Boden P3-P6 | | 11,70 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 10,30 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 13,00 Punkte |
Barren P3-P6 | | 13,70 Punkte |
Reck P3-P6 | | 11,70 Punkte |
|
17. |
Sebastian Pape |
SpVgg Weil im Schönbuch |
59,40 Punkte |
Boden P3-P6 | | 10,30 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 10,20 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 13,40 Punkte |
Barren P3-P6 | | 12,70 Punkte |
Reck P3-P6 | | 12,80 Punkte |
|
18. |
Nicolas Weigand |
SKV Rutesheim |
59,00 Punkte |
Boden P3-P6 | | 13,70 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 6,50 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 13,50 Punkte |
Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
Reck P3-P6 | | 10,90 Punkte |
|
19. |
Tom Schneider |
SpVgg Weil im Schönbuch |
57,40 Punkte |
Boden P3-P6 | | 10,00 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 10,50 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 11,30 Punkte |
Barren P3-P6 | | 13,10 Punkte |
Reck P3-P6 | | 12,50 Punkte |
|
20. |
Valentin Groß |
KSG Gerlingen |
55,10 Punkte |
Boden P3-P6 | | 11,80 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 9,20 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 10,60 Punkte |
Barren P3-P6 | | 13,50 Punkte |
Reck P3-P6 | | 10,00 Punkte |
|
21. |
Patrick Reinhardt |
SpVgg Weil im Schönbuch |
54,70 Punkte |
Boden P3-P6 | | 10,60 Punkte |
Ringe P3-P6 | | 7,50 Punkte |
Sprung P3-P6 | | 12,60 Punkte |
Barren P3-P6 | | 12,80 Punkte |
Reck P3-P6 | | 11,20 Punkte |
|